Bevölkerungsanteil pro Land
Hier findest Du den Anteil der Google+ Benutzer in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl pro Land.
Wir haben die Anzahl der Profile, die wir in unserer Datenbank vorliegen haben auf die letzte offizielle Anzahl an Google+ Benutzer von Google+, die aktuell bei 190000000 Millionen liegt, hochgerechnet.
In der Übersicht berücksichtigen wir alle Länder, von denen wir mindestens 1.000 Profile in der Datenbank haben.

| Land | hochgerechnete # an Profilen in Google+ | Einwohner | in Prozent | |
| 1. | Iceland | 112,869 | 308,910 | 36.54 % |
| 2. | Maldives | 97,421 | 395,650 | 24.62 % |
| 3. | Qatar | 181,696 | 840,926 | 21.61 % |
| 4. | United States | 53,859,106 | 310,232,863 | 17.36 % |
| 5. | United Arab Emirates | 855,979 | 4,975,593 | 17.20 % |
| 6. | Bahrain | 125,429 | 738,004 | 17.00 % |
| 7. | Singapore | 754,204 | 4,701,069 | 16.04 % |
| 8. | Norway | 631,036 | 4,907,000 | 12.86 % |
| 9. | Ireland | 531,816 | 4,622,917 | 11.50 % |
| 10. | Malta | 46,303 | 403,000 | 11.49 % |
| 11. | Denmark | 623,082 | 5,484,000 | 11.36 % |
| 12. | Finland | 586,282 | 5,244,000 | 11.18 % |
| 13. | Canada | 3,701,567 | 33,679,000 | 10.99 % |
| 14. | New Zealand | 433,432 | 4,252,277 | 10.19 % |
| 15. | Sweden | 919,405 | 9,045,000 | 10.16 % |
| 16. | Australia | 2,107,879 | 21,515,754 | 9.80 % |
| 17. | Estonia | 125,931 | 1,291,170 | 9.75 % |
| 18. | Slovenia | 188,603 | 2,007,000 | 9.40 % |
| 19. | Portugal | 969,769 | 10,676,000 | 9.08 % |
| 20. | Hong Kong | 613,788 | 6,898,686 | 8.90 % |
| 21. | United Kingdom | 5,385,643 | 62,348,447 | 8.64 % |
| 22. | Israel | 584,692 | 7,353,985 | 7.95 % |
| 23. | Brazil | 15,013,041 | 201,103,330 | 7.47 % |
| 24. | Chile | 1,142,966 | 16,746,491 | 6.83 % |
| 25. | Taiwan | 1,553,874 | 22,894,384 | 6.79 % |
| 26. | Netherlands | 1,120,359 | 16,645,000 | 6.73 % |
| 27. | Switzerland | 505,566 | 7,581,000 | 6.67 % |
| 28. | Costa Rica | 297,579 | 4,516,220 | 6.59 % |
| 29. | Spain | 3,045,579 | 46,505,963 | 6.55 % |
| 30. | Croatia | 292,890 | 4,491,000 | 6.52 % |
| 31. | Slovakia | 353,302 | 5,455,000 | 6.48 % |
| 32. | Belgium | 648,411 | 10,403,000 | 6.23 % |
| 33. | Kuwait | 171,062 | 2,789,132 | 6.13 % |
| 34. | Austria | 496,439 | 8,205,000 | 6.05 % |
| 35. | Uruguay | 202,126 | 3,477,000 | 5.81 % |
| 36. | Czech Republic | 606,713 | 10,476,000 | 5.79 % |
| 37. | Puerto Rico | 223,896 | 3,916,632 | 5.72 % |
| 38. | Serbia | 390,562 | 7,344,847 | 5.32 % |
| 39. | Italy | 3,100,297 | 60,340,328 | 5.14 % |
| 40. | Macedonia | 102,486 | 2,061,000 | 4.97 % |
| 41. | Hungary | 488,862 | 9,930,000 | 4.92 % |
| 42. | Bulgaria | 339,319 | 7,148,785 | 4.75 % |
| 43. | Lithuania | 168,006 | 3,565,000 | 4.71 % |
| 44. | Cyprus | 50,866 | 1,102,677 | 4.61 % |
| 45. | Germany | 3,542,186 | 81,802,257 | 4.33 % |
| 46. | France | 2,779,692 | 64,768,389 | 4.29 % |
| 47. | Argentina | 1,767,806 | 41,343,201 | 4.28 % |
| 48. | Trinidad and Tobago | 49,192 | 1,228,691 | 4.00 % |
| 49. | El Salvador | 242,233 | 6,052,064 | 4.00 % |
| 50. | Malaysia | 1,108,218 | 28,274,729 | 3.92 % |

