Bevölkerungsanteil pro Land
Hier findest Du den Anteil der Google+ Benutzer in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl pro Land.
Wir haben die Anzahl der Profile, die wir in unserer Datenbank vorliegen haben auf die letzte offizielle Anzahl an Google+ Benutzer von Google+, die aktuell bei 235000000 Millionen liegt, hochgerechnet.
In der Übersicht berücksichtigen wir alle Länder, von denen wir mindestens 1.000 Profile in der Datenbank haben.

| Land | hochgerechnete # an Profilen in Google+ | Einwohner | in Prozent | |
| 1. | Iceland | 140,432 | 308,910 | 45.46 % |
| 2. | Maldives | 120,079 | 395,650 | 30.35 % |
| 3. | Qatar | 225,037 | 840,926 | 26.76 % |
| 4. | United States | 66,627,344 | 310,232,863 | 21.48 % |
| 5. | United Arab Emirates | 1,062,345 | 4,975,593 | 21.35 % |
| 6. | Bahrain | 156,390 | 738,004 | 21.19 % |
| 7. | Singapore | 937,191 | 4,701,069 | 19.94 % |
| 8. | Norway | 777,609 | 4,907,000 | 15.85 % |
| 9. | Malta | 57,188 | 403,000 | 14.19 % |
| 10. | Ireland | 652,088 | 4,622,917 | 14.11 % |
| 11. | Denmark | 764,947 | 5,484,000 | 13.95 % |
| 12. | Finland | 719,217 | 5,244,000 | 13.72 % |
| 13. | Canada | 4,575,607 | 33,679,000 | 13.59 % |
| 14. | New Zealand | 535,986 | 4,252,277 | 12.60 % |
| 15. | Sweden | 1,133,712 | 9,045,000 | 12.53 % |
| 16. | Estonia | 156,181 | 1,291,170 | 12.10 % |
| 17. | Australia | 2,586,692 | 21,515,754 | 12.02 % |
| 18. | Slovenia | 232,833 | 2,007,000 | 11.60 % |
| 19. | Portugal | 1,201,626 | 10,676,000 | 11.26 % |
| 20. | Hong Kong | 762,121 | 6,898,686 | 11.05 % |
| 21. | United Kingdom | 6,582,834 | 62,348,447 | 10.56 % |
| 22. | Israel | 723,403 | 7,353,985 | 9.84 % |
| 23. | Brazil | 18,688,981 | 201,103,330 | 9.29 % |
| 24. | Chile | 1,422,372 | 16,746,491 | 8.49 % |
| 25. | Taiwan | 1,933,034 | 22,894,384 | 8.44 % |
| 26. | Switzerland | 626,922 | 7,581,000 | 8.27 % |
| 27. | Netherlands | 1,365,132 | 16,645,000 | 8.20 % |
| 28. | Costa Rica | 369,498 | 4,516,220 | 8.18 % |
| 29. | Spain | 3,744,054 | 46,505,963 | 8.05 % |
| 30. | Croatia | 360,027 | 4,491,000 | 8.02 % |
| 31. | Slovakia | 436,993 | 5,455,000 | 8.01 % |
| 32. | Belgium | 796,078 | 10,403,000 | 7.65 % |
| 33. | Kuwait | 212,846 | 2,789,132 | 7.63 % |
| 34. | Austria | 593,645 | 8,205,000 | 7.24 % |
| 35. | Uruguay | 250,256 | 3,477,000 | 7.20 % |
| 36. | Czech Republic | 746,687 | 10,476,000 | 7.13 % |
| 37. | Puerto Rico | 277,516 | 3,916,632 | 7.09 % |
| 38. | Serbia | 478,589 | 7,344,847 | 6.52 % |
| 39. | Italy | 3,807,573 | 60,340,328 | 6.31 % |
| 40. | Macedonia | 126,462 | 2,061,000 | 6.14 % |
| 41. | Hungary | 607,824 | 9,930,000 | 6.12 % |
| 42. | Bulgaria | 419,465 | 7,148,785 | 5.87 % |
| 43. | Lithuania | 207,980 | 3,565,000 | 5.83 % |
| 44. | Cyprus | 62,943 | 1,102,677 | 5.71 % |
| 45. | Argentina | 2,190,144 | 41,343,201 | 5.30 % |
| 46. | France | 3,385,230 | 64,768,389 | 5.23 % |
| 47. | Germany | 4,127,365 | 81,802,257 | 5.05 % |
| 48. | El Salvador | 301,950 | 6,052,064 | 4.99 % |
| 49. | Trinidad and Tobago | 60,746 | 1,228,691 | 4.94 % |
| 50. | Malaysia | 1,374,027 | 28,274,729 | 4.86 % |

