Bevölkerungsanteil pro Land
Hier findest Du den Anteil der Google+ Benutzer in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl pro Land.
Wir haben die Anzahl der Profile, die wir in unserer Datenbank vorliegen haben auf die letzte offizielle Anzahl an Google+ Benutzer von Google+, die aktuell bei 190000000 Millionen liegt, hochgerechnet.
In der Übersicht berücksichtigen wir alle Länder, von denen wir mindestens 1.000 Profile in der Datenbank haben.

| Land | hochgerechnete # an Profilen in Google+ | Einwohner | in Prozent | |
| 1. | Iceland | 113,071 | 308,910 | 36.60 % |
| 2. | Maldives | 96,810 | 395,650 | 24.47 % |
| 3. | Qatar | 181,445 | 840,926 | 21.58 % |
| 4. | United States | 53,908,284 | 310,232,863 | 17.38 % |
| 5. | United Arab Emirates | 855,914 | 4,975,593 | 17.20 % |
| 6. | Bahrain | 125,920 | 738,004 | 17.06 % |
| 7. | Singapore | 754,975 | 4,701,069 | 16.06 % |
| 8. | Norway | 631,161 | 4,907,000 | 12.86 % |
| 9. | Malta | 46,299 | 403,000 | 11.49 % |
| 10. | Ireland | 528,579 | 4,622,917 | 11.43 % |
| 11. | Denmark | 616,332 | 5,484,000 | 11.24 % |
| 12. | Finland | 586,969 | 5,244,000 | 11.19 % |
| 13. | Canada | 3,703,427 | 33,679,000 | 11.00 % |
| 14. | New Zealand | 431,769 | 4,252,277 | 10.15 % |
| 15. | Sweden | 918,010 | 9,045,000 | 10.15 % |
| 16. | Australia | 2,097,425 | 21,515,754 | 9.75 % |
| 17. | Estonia | 125,836 | 1,291,170 | 9.75 % |
| 18. | Slovenia | 187,554 | 2,007,000 | 9.34 % |
| 19. | Portugal | 970,081 | 10,676,000 | 9.09 % |
| 20. | Hong Kong | 614,689 | 6,898,686 | 8.91 % |
| 21. | United Kingdom | 5,356,064 | 62,348,447 | 8.59 % |
| 22. | Israel | 582,882 | 7,353,985 | 7.93 % |
| 23. | Brazil | 15,061,798 | 201,103,330 | 7.49 % |
| 24. | Chile | 1,147,018 | 16,746,491 | 6.85 % |
| 25. | Taiwan | 1,557,892 | 22,894,384 | 6.80 % |
| 26. | Netherlands | 1,116,770 | 16,645,000 | 6.71 % |
| 27. | Switzerland | 505,114 | 7,581,000 | 6.66 % |
| 28. | Costa Rica | 298,097 | 4,516,220 | 6.60 % |
| 29. | Spain | 3,018,426 | 46,505,963 | 6.49 % |
| 30. | Croatia | 290,135 | 4,491,000 | 6.46 % |
| 31. | Slovakia | 352,063 | 5,455,000 | 6.45 % |
| 32. | Belgium | 641,482 | 10,403,000 | 6.17 % |
| 33. | Kuwait | 171,587 | 2,789,132 | 6.15 % |
| 34. | Austria | 492,434 | 8,205,000 | 6.00 % |
| 35. | Uruguay | 202,172 | 3,477,000 | 5.81 % |
| 36. | Czech Republic | 601,629 | 10,476,000 | 5.74 % |
| 37. | Puerto Rico | 224,079 | 3,916,632 | 5.72 % |
| 38. | Serbia | 386,271 | 7,344,847 | 5.26 % |
| 39. | Italy | 3,086,589 | 60,340,328 | 5.12 % |
| 40. | Macedonia | 101,992 | 2,061,000 | 4.95 % |
| 41. | Hungary | 489,611 | 9,930,000 | 4.93 % |
| 42. | Bulgaria | 337,866 | 7,148,785 | 4.73 % |
| 43. | Lithuania | 167,459 | 3,565,000 | 4.70 % |
| 44. | Cyprus | 50,722 | 1,102,677 | 4.60 % |
| 45. | Argentina | 1,768,700 | 41,343,201 | 4.28 % |
| 46. | France | 2,757,191 | 64,768,389 | 4.26 % |
| 47. | Germany | 3,473,029 | 81,802,257 | 4.25 % |
| 48. | El Salvador | 243,289 | 6,052,064 | 4.02 % |
| 49. | Trinidad and Tobago | 49,037 | 1,228,691 | 3.99 % |
| 50. | Malaysia | 1,107,965 | 28,274,729 | 3.92 % |

